Modell |
ZP 4020 ATLAS | ZP 4030 ATLAS | ZP 5520 ATLAS | ZP 5530 ATLAS | ZP 7530 ATLAS | ZZ 4020 TYTAN | ZZ 7520 TYTAN | ZZ 7530 TYTAN | ||||||||
Motorleistung | kW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 4 | 7.5 | 7.5 | |||||||
Zahl der Walzen | Stück | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Breite der Walzen | Millimeter | 160 | 160 | 200 | 200 | 300 | 150 | 300 | 300 | |||||||
Durchmesser der Walzen | Millimeter | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 240 | 240 | 240 | |||||||
Arbeitsspalte | Millimeter | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | |||||||
Späte des Leitzitsches | Millimeter | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 | |||||||||||
Zubehör | ||||||||||||||||
Kurze Beine (550 mm) | ||||||||||||||||
Mittlere Beine (750 mm) | ||||||||||||||||
Hohe Beine (955 mm) | ||||||||||||||||
Einstellbare Beine (680 - 950 mm) | ||||||||||||||||
Einstellbare Beine (700 - 950 mm) | ||||||||||||||||
Einstellbare Beine (750 - 950 mm) | ||||||||||||||||
Sackbefestigung | + 89, - € | + 89, - € | + 89, - € | + 89, - € | + 89, - € | |||||||||||
Maβe | ||||||||||||||||
Länge | Millimeter | 1240 | 1240 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1520 | |||||||
Breite | Millimeter | 640 | 620 | 710 | 710 | 780 | 850 | 870 | 910 | |||||||
Höhe | Millimeter | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1380 | 1420 | 1580 | |||||||
Gewicht | kg | 250 | 270 | 355 | 375 | 485 | 196 | 305 | 350 |
- Standard, - zusätzliches Zubehör , - nicht verfügbar
ATLAS Serie, Serie Titan
Getreideblockwalzwerke Getreidequetsche Dienen zum zerquetschen aller types Von dem Getreide (Gerste, Hafer, Weizen, Roggen) und für die Hülsenfrucht Kraftfutter Eule solcher Korn weiß Mai und Erbsen Flachs.
Moderne Futterzubereitungstechnologie in Anlehnung eines Korn hat im Vergleich zum Schroten viele Vorteile und zerquetschten den sterben erzielt Höchste Futterqualität.
Die Quetschtechnologie sorgt Futterassimilation für Ein von 95% (70% nur beim Schroten) und im Vergleich zum Schroten REDUZIERT Deutlich Stromverbrauch Höhle. Das Ergebnis ist ein Geringer Gehalt an Staubteilen.
Die Gehäusekonstruktion sichert eine hohe Dichte des Blockwalzwerks und ermöglicht eine präzise und präzise Montage der Betriebsteile.
Die Quetschwalzen mit Kerben aus Gusseisen bzw. Stahl sorgen für eine hohe Leistung, lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Einstellen der Höhe der Beine ( zusätzliches Zubehör in der TITAN - Serie) ermöglicht Leichter Zuführung des Materials zu DM oder sterben Beschickungskorb Ortung des größeren Behälters Unter dem Blockwalzwerk.
Das Dreiquetschwalzensystem ermöglicht das von Grossen Quetschen Körnern in Einem vorgang (Mais, Ackerbohne, Erbse, Ackererbse).
Der Spaltenanpassungsmechanismus ermöglicht eine präzise Regulierung der Arbeitsspalte und sorgt für die Erhaltung der koaxialen Quetschwalzen.
Die Kassette mit Magneten schränkt die Mechanismen des Blockwalzwerks vor Metallelementen ein.
Zwei Möglichkeiten der Machtübertragungzwischen den Arbeitswalzen:
• Zahnräder (TITAN - Serie)
• Keilriemen (ATLAS - Serie).
Drei Länge der Beine des Blockwalzwerks.
In der ATLAS-Serie ist es möglich, zusätzlich zu dem mittleren Fuβ (Standardzubehör) auch den hohen oder niedrigen Fuβ anzuwenden (Zusatzzubehör). Der hohe Fuß ermöglicht dem Futterkarren unter das Blockwalzwerk hineinzufahren.
Die Möglichkeit der Befestigung der Sackmaschine(Zusatzzubehör in der ATLAS-Serie) und des Ladetransportschlauchs. In der ATLAS-Serie ist es möglich, das Blockwalzwerk in die automatische Linie der Futtervorbereitung einzubauen.
Die Regulierung der Korndichte ermöglicht, die Menge der Körner auf die Größe der Lcke zu reduzieren.
Ein breites Angebot der SIPMA-BLOCKWALZWERKE. Um die Kundenerwartungen gerecht zu werden, biete SIPMA SA eine breite Auswahl von 9 Blockwalzwerken, die sich nach den folgenden Parametern unterscheiden: